Livre Blanc des Formations en Hypnose. Niveau des Formations Hypnose Ericksonienne, Thérapeutique. Paris, Rennes, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice
Mieux comprendre les différents cursus proposés en France par les différentes écoles.
Version Juin 2014
LA DERNIERE MISE A JOUR SE TROUVE SUR CE SITE
Pourquoi ce 1er Livre Blanc des Formations en Hypnose ?
2 grandes raisons:
1/ Que vous soyez professionnel de santé, avec l'objectif de vous former à une nouvelle approche complémentaire de votre activité de soins, ou simplement pour votre développement personnel, trouver une formation en hypnose relève d'un véritable parcours du combattant...
2/ Que vous soyez futur patient, il est bon aussi de connaître l'origine de la formation de votre futur praticien, si celle-ci semble correspondre ou non à vos attentes.
Alors, pour vous aider, nous avons référencé les 25 premiers centres de formation en hypnose en France, regroupés dans ce 1er tableau synoptique.
Cette liste n'étant pas exhaustive, elle sera complétée au fil du temps.
Comment comprendre les rubriques:
- Profession Médicale du Dirigeant:
* Médecin
* NON = Psychologue ou Para-Médical
* NEANT = Sans aucun rapport avec une quelconque profession de santé
- Niveau des Enseignants Principaux:
* Nous avons signifié si les enseignants principaux sont issus ou non du monde médical
- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux:
* Nous avons signifié s'ils ont une compétence légale de psychothérapeute: loi du 20 Mai 2010 sur les psychothérapie
- Reconnaissance Psychothérapeutique:
* Est-ce que la formation pourrait ou non aller dans le sens de la loi de 2010 et est-ce que la formation est certifiante au niveau européen ?
Afin de mieux préserver les futurs patients en hypnothérapie, depuis plus de 14 ans, nous n'affichons dans nos annuaires, que les coordonnées de praticiens ayant fait leur formation dans des organismes référencés par la Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves.
Pour comprendre les valeurs des indices, http://therapies-complementaires.com/formation-en-hypnose/
AFEHM |
AFHMD |
AFHYP |
AFNH |
|
Association Française pour l'Etude de l'Hypnose Médicale | Association Francophone d'Hypnose Médicale et Dentaire | Association Française d'Hypnose | Association Française de Nouvelle Hypnose | |
Villes | Paris | Paris | Villejuif | Paris, Toulouse |
Dirigeant | Dr Jean-Marc BENHAIEM | Yves HALFON, Drs Kenton KAISER, Claude PARODI | Dr Jean BECCHIO | Olivier PERROT |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Médecin | Dentistes, Psychologue | Médecin | NON |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins |
Psychologues, Médecins, Dentistes |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | OUI |
Formation Hypnose Ericksonienne | NON | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | NON | OUI | OUI | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | OUI | NON |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 60 | 60 | 25 |
4+5+6 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 |
Valeur : 60/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A | A B A |
ATNH | ARCHE |
CERFPA |
CFPNL |
|
Association Toulousaine de Nouvelle Hypnose | Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne | & Formation PNL-France | ||
Villes | Toulouse | Paris | Saint-Laurent du Var, Enseignement à distance | Angers, Tours, Guadeloupe |
Dirigeant | Dr Léonard AMETEPE | Kevin FINEL | Non renseigné | Mireille CHESSEBEUF |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatre | NEANT | NEANT | NEANT |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | NEANT | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | NON |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | OUI | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | NON | NON |
1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2+3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4+5+6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | C C C | C C C |
EHF |
EFPNL
|
Génération Formation | Hypnor | |
Ecole d'Hypnose Francophone | Ecole de Formation PNL et Hypnose | |||
Villes | Par Correspondance | Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Montpellier, Grenoble, Valence | Paris, Montpellier | Lille |
Dirigeant | Alain CHÉDEVILLE | Jean-Jacques VERGER | Michel ROLION | Patrick Piette |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | NEANT | Para-Médical | NEANT |
1- Public formé | Tout Public | Tout Public |
Tout Public |
Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Kinésithérapeute, Psychologues, Psychothérapeutes | Non Médical Non Professionnels de Santé |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | NEANT | OUI | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | NEANT | Ne pouvons nous prononcer | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | NON | NON | NON | NON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2+3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4+5+6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 10/100 | Valeur : 0/100 |
Indice de Rochma | C C C | C C C | C B C | C C C |
Hypnoteeth |
ICFHE
|
IEHI |
IFH |
|
Institut Centre France d'Hypnose Ericksonienne | Institut Européen Hypnose Intégrative ® | Institut Français d'Hypnose | ||
Villes | Paris, Strasbourg, Toulouse | Paris, Chateauroux, Yzeure, Maroc | Nice, Paris | Paris |
Dirigeant | Yves HALFON, Dr Kenton KAISER, Dr Claude PARODI | Jean-Paul DUMAS | Gérôme ETTZEVOGLOV | Dr Brigitte LUTZ, Vincent CARTIER |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Dentistes, Psychologue | NEANT | NEANT | Médecin |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | NEANT | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | NON | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | NON | OUI |
1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2+3 | 50 | 0 | 0 | 60 |
4+5+6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Valeur | Valeur : 85/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 |
Valeur : 95/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | C C C | A A A |
IFHE |
Institut Emergences Rennes |
IMHEA
|
IMHEB |
|
Institut Français d'Hypnose Ericksonienne | Institut Milton H Erickson Avignon Provence | Institut Milton H Erickson Biarritz | ||
Villes | Paris | Rennes | Vaison-La-Romaine | Biarritz |
Dirigeant | Olivier LOCKERT | Dr Claude VIROT | Dr Patrick BELLET | Drs Frédérique HONORE, JC ESPINOSA, Hugues HONORE |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | Psychiatre | Médecin | Anesthésiste, Neuropsychiatre |
1- Public formé |
Tout Public |
Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | OUI | OUI | OUI |
Formation Hypnose Médicale | NON | OUI | OUI | OUI |
1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 0 | 60 | 60 | 60 |
4+5+6 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 0/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | C C C | A A A | A A A | A A A |
IMHEIDF |
IMHENA-AREPTA |
IMHENO |
IMHEN |
|
Institut Milton H Erickson Ile-de-France | Institut Milton H Erickson Nantes | Institut Milton H Erickson Normandie | Institut Milton H Erickson Nice Côte d'Azur | |
Villes | Paris | Nantes | Rouen, Caen | Nice |
Dirigeant | Dr Christian MARTENS, Christine GUILLOUX | Dr Wilfrid MARTINEAU | Yves HALFON | Francine Hélène SAMACK |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Médecin, Psychologue | Psychiatre | Psychologue | Psychologue |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | OUI | OUI | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | OUI | OUI |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 60 | 50 | 50 |
4+5+6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 90/100 | Valeur : 90/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A | A A A |
|
||||
IMHE Rezé - RIME 44 |
IMHESA | INCTB | Institut SAKTI d'Hypnose Clinique | |
Institut Milton H Erickson de Rezé | Institut Milton H Erickson Strasbourg-Alsace | Institut Normand de Coaching et Thérapies Brèves | ||
Villes | Nantes, Rezé | Strasbourg | Caen | Malakoff |
Dirigeant | Dr Thierry SERVILLAT | Dr Imelda HAEHNEL | Jérôme BOUTILLIER | Djayabala VARMA |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatre | Anesthésiste | NEANT | NON |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Psychologues | Médecins, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Psychologue |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | NEANT | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | NON |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | OUI | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | NON | NON |
1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2+3 | 60 | 60 | 0 | 50 |
4+5+6 | 20 | 20 | 0 | 10 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 60/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | C C C | C A B |
Institut MIMETHYS | Psynapse |
Symbiofi |
UTHYL | |
Villes | Nantes | Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse | Lille | Nancy |
Dirigeant | Drs Eric BARDOT, Alain VALLEE | Philippe VERNOIS, Virginie VERNOIS | Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG | Dr Philippe AÏM |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatres | NEANT | Médecins | Psychiatre |
1- Public formé |
Professions de Santé |
Tout Public | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NON | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | NON | NON | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | OUI | OUI |
1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 0 | 60 | 60 |
4+5+6 | 20 | 0 | 10 | 20 |
Valeur | Valeur : 100/100 |
Valeur : 0/100 |
Valeur : 90/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | A A A | A A A |
Xtrëma | ||||
Villes | Paris | |||
Dirigeant | Josick GUERMEUR | |||
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | |||
1- Public formé | Tout Public | |||
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | |||
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | |||
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | |||
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | |||
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | |||
Formation Hypnose Médicale | NON | |||
1 | 0 | |||
2+3 | 0 | |||
4+5+6 | 0 | |||
Valeur | Valeur : 0/100 | |||
Indice de Rochma | C C C |
- AFEHM - Association Française pour l'Etude de l'Hypnose Médicale
- AFHYP - Association Française d'Hypnose
- AFNH - Association Française de Nouvelle Hypnose
- Arche - Académie Recherche Connaissances Hypnose Ericksonienne - Paris
- CERFPA
- Certificat Européen d'Hypnose
- CFPNL
- Confédération Francophone Hypnose & Thérapies Brèves
- Constant WINNERMAN
- Coué - Méthode Coué
- Dany Dan DEBEIX
- Djayabala VARMA
- Dr Alain VALLEE
- Dr Claude VIROT
- Dr Eric BARDOT
- Dr Frédérique HONORE
- Dr Hugues HONORE
- Dr Jean BECCHIO
- Dr Jean-Claude ESPINOSA
- Dr Jean-Marc BENHAIEM
- Dr Patrick BELLET
- Dr Pierre LELONG
- Dr Thierry SERVILLAT
- Dr Wilfrid MARTINEAU
- ECH - Ecole Centrale Hypnose
- Ecoles Formations Hypnose Non Diplômantes
- EFH - Ecole Française Hypnose
- EFPNL Ecole de Formation PNL et Hypnose
- Formation Evolution Synergie
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Avignon-Provence
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Belgique
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Biarritz-Pays Basque
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Lyon
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Nantes
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Nice Côte d'Azur
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Nord de la France
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Normandie
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Paris
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Rennes
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Strasbourg
- Formation Hypnose Institut Milton H Erickson Toulon-Marseille
- Francine Hélène SAMACK
- Génération Formation
- Gerome ETTZEVOGLOU
- Gilles ROY
- Hypnor
- Hypnose Ericksonienne
- Hypnothérapeute
- IFH - Institut Français Hypnose - Paris
- IFHE - Institut Français Hypnose Ericksonienne
- Institut Centre France Hypnose Ericksonienne
- Institut Emergences Rennes
- Institut Européen Hypnose Intégrative
- Institut Formation Hypnose
- Institut MIMETHYS
- Institut Normand Coaching Thérapies Brèves
- Institut SAKTI Hypnose Clinique
- Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU
- Jean-Jacques VERGER
- Jean-Paul DUMAS
- Jérôme Boutillier
- Josick GUERMEUR
- Kevin FINEL
- Marie-Paule ROUS
- Michel ROLION
- Mireille CHESSEBEUF
- Olivier LOCKERT
- Olivier PERROT
- Patrick PIETTE
- Philippe VERNOIS
- Psynapse
- Symbiofi
- Virginie VERNOIS
- Xtrëma
- Formation Hypnose Biarritz
- Formation Hypnose Lyon
- Formation Hypnose Marseille
- Formation Hypnose Nantes
- Formation Hypnose Nice
- Formation Hypnose Paris
- Formation Hypnose Rennes
- Formation Hypnose Toulouse
- Formation Hypnose
- Formation Hypnose Ericksonienne
- Formation Hypnothérapeutes
- Hypnose Therapeutique
- Hypnose
- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires